Технические характеристики
| Модель | WR18DBDL2 | |
|---|---|---|
| Емкость | Болт | М10 - М20 (3/8 - 3/4") |
| Болт высокого напряжения | М10 - М16 (3/8 - 5/8") | |
| Сквер Драйв | 12,7 мм (1/2 дюйма) | |
| Момент затяжки | 305 Нм (225 футофунтов) | |
| Напряжение батареи | 18В | |
| Нет скорости загрузки | Высокий режим | 0 - 2700/мин |
| Средний режим | 0 - 2000/мин | |
| Низкий режим | 0 - 1000/мин | |
| Одиночный режим | 0 - 2700/мин | |
| Коэффициент ударной нагрузки при полной нагрузке | 0 - 3600/мин | |
| Полная длина | 145 мм (5-11/16") | |
Артикул: h-wr18dbdl2wj
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support
