Технические характеристики
Модель | WR36DA | |
---|---|---|
Емкость | Болт | М12 – М30 (15/32” – 1-3/16”) |
Болт высокого напряжения | М10 – М24 (3/8” – 15/16”) | |
Сквер Драйв | 19 мм (3/4 дюйма) | |
Момент затяжки | 1100 Нм (812 футо-фунтов) | |
Напряжение батареи | 36В | |
Нет скорости загрузки | Высокий режим | 0 – 1500 об/мин |
Средний режим | 0 – 1200 об/мин | |
Низкий 2 режим | 0 – 900/мин | |
Низкий 1 режим | 0 – 600/мин | |
Коэффициент воздействия | Высокий режим | 0 – 2900 об/мин |
Средний режим | 0 – 2300 об/мин | |
Низкий 2 режим | 0 – 1800 об/мин | |
Низкий 1 режим | 0 – 1200 об/мин | |
Полная длина | 221 мм (8-45/64 дюйма) | |
Вес * 1 (батарея в комплекте) | 3,7 кг (8,2 фунта) |
Артикул: h-wr36dawr
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support