ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | РОДИАДРЕЛ 200 / РОДИАДРИЛЛ 500 |
Мощность, Вт | 2700 / 4000 |
Выходная мощность, Вт | 2400/3000 |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Ø сверления на весу (безводной воды кирпичной кладки), мм | 250 |
Ø стационарного сверления (без воды кирпичной кладки), мм | 225 |
Ø стационарного сверления (с подачей воды армированного бетона), мм | 200 |
Ø сверления на весу (с подачей воды армированного бетона), мм | 82 |
Ø сверления бетона, мм | 200 |
Ø сверления каменной кладки, мм | 225 |
Ø зажимной горловины, мм | 60 |
Макс. длина рабочая, мм | 650 |
Коробка передач | 3-ступенчатая |
Скорость, об/мин | 600/1250/3200 |
Крутящий момент, Нм | 71;34;17 / 55;107;185 |
Резьбовое крепление, соединение UNC | 1,1/4" |
Резьбовое крепление | Г 1/2" |
Диаметр крепления для сверлильного двигателя: | стандартное отверстие |
Габариты (ДхШхВ), мм | 350х510х980 |
Вес (мотора), кг | 7,2 |
Вес (общий), кг | 25,7 |
ОСОБЕННОСТИ
- Универсальная сверлильная коронка: Space Welding, Prismacut, Duramant
- Водосборное кольцо, доп. отказ: установлен без использования, быстрый монтаж до ∅ 200 мм
- Жесткая на кручение алюминиевая сверлильная стойка, прочная и легкая
- Вакуумный набор, доп. сообщение: возможность быстрой фиксации без отверстий под дюбели
- Сверлильная станина со встроенной вакуумной плитой: две возможности крепления при помощи всего одной станины
- Подающий механизм с быстроразъемным креплением: быстрый монтаж и демонтаж сверлильного двигателя без использования инструмента
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support