TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность, Вт | 3000 |
Напряжение, В | 230 |
Скорость вращения, об/мин | 215/430/785 |
Высота подъема двигателя, мм | 600 |
Диапазон бурения, мм | 32-350 |
Соединение | 1 1/4” |
Вес станины, кг | 28,4 |
Вес двигателя, кг | 12,1 |
Крепление | дюбельное |
Сверлильный двигатель | RODIADRILL 3000 PD |
∅ сверл. в бетоне, мм | до 500 |
∅ сверл. в кирпич. кладке, мм | до 500 |
Мин. расст. до стены (угла), мм | 50 от центра отверстия |
Входная/выходная мощность, Вт | 4000/ 3000 |
3-х ступенчатый редуктор, об/мин | 215 - 430 - 785 |
Частота вращения, Нм | 185 - 107 - 55 |
Потребление тока, А | 20 |
ОСОБЕННОСТИ
- Регулировка угла сверления от -15° до +45°, шаг регулировки 2,5°
- Сменная направляющая зубчатая планка
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support